Bell Schedule
| Grade Level | Start Time | End Time | AM Recess Start | AM Recess End | Lunch Start | Lunch End | Lunch Recess Start | Lunch Recess End |
| TK AM | 7:50 AM | 11:49 AM | 10:20 AM | 10:40 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | ||
| TK PM | 9:56 AM | 1:55 PM | 10:55 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:30 AM | ||
| Kinder | 7:50 AM | 1:04 PM | 8:45 AM | 9:00 AM | 10:40 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:15 AM |
| 1st | 7:50 AM | 1:55 PM | 9:05 AM | 9:30 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:53 AM |
| 2nd | 7:50 AM | 1:55 PM | 9:30 AM | 9:55 AM | 11:30 AM | 11:50 AM | 11:50 AM | 12:13 PM |
| 3rd | 7:50 AM | 1:55 PM | 9:55 AM | 10:20 AM | 11:50 AM | 12:10 PM | 12:10 PM | 12:33 PM |
| 4th | 7:50 AM | 1:55 PM | 10:15 AM | 10:30 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 12:25 PM | 12:40 PM |
| 5th | 7:50 AM | 1:55 PM | 10:30 AM | 10:45 AM | 12:25 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 1:00 PM |
Wednesday PE Schedule
8:00-8:50 - 4th Grade
9:05-9:55 - 3rd Grade
10:20-11:10 - 1st Grade
11:35-12:25 - 5th Grade
12:55-1:45 - 2nd Grade